[2023] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] | [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009/2] [2009/1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2008/6] [2008/5] [2008/4] [2008/3] [2008/2] [2008/1] | [2007] [2006] [2005] [2004] [2003/2] [2003/1] [2002] [2001] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzland Wochenpost (06.03.2003) Impressionen von den Karnevalsumzügen |
Tageblatt für den Kreis Steinfurt (01.03.2003) Gerd und Bettina regieren - Beste Stimmung beim Karneval in den Caritaswerkstätten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tollitäten unter sich vor der caritas-Werkstatt für Behinderte in Langenhorst. Foto -ta- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzland Wochenpost (27.02.2003) "Lamberti-Mark" feierte sein Winterfest - Zweieinhalb Stunden buntes Programm ließen die Gäste frohlocken Tageblatt für den Kreis Steinfurt (25.02.2003) Lachmuskeln hatten beim Winterfest anstrengenden Abend - Tolles Programm bei Lamberti Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP. Bombige Stimmung herrschte beim karnevalistischen Winterfest 2003 des Schützenvereins "Lamberti-Mark", wie hier mit einer der zahlreichen originellen Darbietungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TfdKS. Beste Stimmung herrschte beim Winterfest des Schützenvereins "Lamberti-Mark" in der Gaststätte zur Erholung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWP Ochtrup. Am vergangenen Samstag feierte der Schützenverein "Lamberti-Mark" sein Winterfest 2003 im karnevalistischen Rahmen und toll geschmückten Saal des Vereinslokals Richter "Zur Erholung". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzland Wochenpost (27.02.2003) 40.000 Besucher erwartet der Kinderkarneval Ochtrup - Rosenmontagszug in Ochtrup / Tolle Wagen und Fußgruppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
GWP Ochtrup... ... Aber bevor es soweit ist, sind in dieser Woche noch einige Pflichtübungen zu erfüllen: So war man gestern mit dem Dreigestirn Prinz Henning Rothe, Prinzessin Lisa Dörken und Till Michael Bußmann beim Landrat im Kreishaus in Steinfurt, wo sich sämtliche Karnevalsgesellschaften des Kreises ein Stelldichein gaben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Montag findet wieder der alljährliche große Kinderrosenmontagsumzug des Förderkreises Kinderkarneval Ochtrup e.V. statt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageblatt für den Kreis Steinfurt (22.02.2003) Sonnenschein-Haus fest in Narrenhand - Altenheim ist seit Jahren eine Hochburg des Karnevals in Ochtrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Heimleiterin Catharina Heuken hieß den Förderkreis mit dem Dreigestirn willkommen. Foto: rm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzland Wochenpost (20.02.2003) "Lamberti-Mark" feiert Winterfest - Schützenverein feiert am 22. Februar im karnevalistischen Rahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
GWP Ochtrup. Am Samstag, 22. Februar, feiert der Schützenverein "Lamberti-Mark" sein Winterfest 2003 im Vereinslokal Richter "Zur Erholung". Im karnevalischen Rahmen regiert an diesem Abend Prinz Norbert (Dörken) "von Energie und Farbe" nebst seiner Gattin Marion. Karnevalspräsident Alfred Timmermeester freut sich an diesem Abend neben dem Prinzenpaar, Elferrat, weiteren Gästen auch besonders den Ochtruper Förderkreis Kinderkarneval mit Dreigestirn Prinz Henning Rothe, Prinzessin Lisa Dörken und Till Michael Bußmann, das in diesem Jahr gerne vom Schützenverein "Lamberti-Mark" gestellt wird, begrüßen zu dürfen. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinz Norbert "von Energie und Farbe" und Prinzessin Marion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Dreigestirn Prinz Henning Rothe, Prinzessin Lisa Dörken und Till Michael Bußmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büttenreden und entsprechende Darbietungen sind geplant, so daß im Vorfeld schon für Spaß und Spannung gesorgt ist. Für den weiteren Verlauf des Abends konnte die bekannte Spitzenband "Champus" gewonnen werden, die sicherlich noch vom letzten Schützenfest vielen in bester Erinnerung sein dürfte. Der Beginn des diesjährigen Winterfestes, der Eintritt beträgt unverändert 5 Euro pro Paar, ist um 20.11 Uhr, Einlaß ab 19.30 Uhr, Ende offen, nur gute Laune muß jeder selber mitbringen. Der Vorstand bittet um rege Beteiligung und hofft ,mit der Familie Richter, den Vereinsmitgliedern, Freunden und Gönnern des Schützenvereins (selbstverständlich recht herzlich willkommen) an diesem Samstagabend ein paar fröhliche Stunden verbringen zu dürfen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageblatt für den Kreis Steinfurt (13.02.2003) Prinzessin Lisa gewinnt die tollsten Preise - Dreigestirn vom Schützenverein Lamberti Mark schaute Wagenbauern über die Schulter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ochtrup. Seit einigen Wochen sammeln sie Karnevalsorden: Prinz Henning, Prinzessin Lisa und Till Michael. "Neun Orden hat jeder von uns schon", erzählen die drei, die im normalen Leben Henning Rothe, Lisa Dörken und Michael Bußmann heißen. Sie sind das Dreigestirn des Ochtruper Kinderkarnevals in der Session 2002/03, und ihre Eltern gehören dem Schützenverein Lamberti Mark an. Zurzeit ist das Leben recht bunt für die drei Teenies. Besonders an den Wochenenden sind sie allerorten gefragt. Dann schlüpfen sie in ihre Kostüme, und gemeinsam mit den "großen Leuten" vom Förderkreis Kinderkarneval geht es von einer Karnevalsveranstaltung zur nächsten. "Süßigkeiten bekommen wir dann und manchmal auch Euros", erzählt Till Michael. Und Lisa scheint eine Glücksprinzessin zu sein. "Die gewinnt bei den Tombolas immer die tollsten Preise", sagt Prinz Henning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Dreigestirn "in Zivil" besuchte die Wagenbauer ihres Vereins Lamberti Mark. Foto: Tappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Rummel macht den dreien offensichtlich Spaß. "Wir werden auch überall freundlich aufgenommen", sagt Lisas Mutter. Die Eltern begleiten ihre Sprösslinge natürlich zu den Veranstaltungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzland Wochenpost (06.02.2003) Drei Auftritte für das Dreigestirn des Ochtruper Karnevals - Besuch beim Schützenverein Niederesch/KCN, der Stadtkapelle Ochtrup und der Wettringer Karnevalsgesellschaft (WKG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzland Wochenpost (30.01.2003) Ochtruper Dreigestirn des Kinderkarnevals wieder im Einsatz - Mit dem Förderkreis am Samstag beim Schützenverein "Horst und Wall" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageblatt für den Kreis Steinfurt (29.01.2003) Lamberti Mark bestätigt Werner Scho als Vorsitzenden - Vergabe des Schützenfestes erfolgt künftig in einer außerordentlichen Versammlung / Jugendabend entfällt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ochtrup. Der Schützenverein Lamberti Mark vertraut der bewährten Führung. Einstimmig wurde Werner Scho als erster Vorsitzender wiedergewählt, ebenso einstimmig wurden der erste Schriftführer Herbert Intfeld und der erste Kassierer Norbert Paßlick in ihren Ämtern bestätigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erster Kassierer Norbert Paßlick, der scheidende Gerätewart Werner Dinkhoff, der ehemalige Kappelenwart Josef Schmedding, der scheidende Beisitzer Günter Brüning, Vorsitzender Werner Scho und Schriftführer Herbert Intfeld (v.l.) Foto: Beile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als erster Gerätewart wurde einstimmig Detlef Lagedroste gewählt. Zweiter Gerätewart wurde Norbert Dörken. Als erster Kapellenwart wurde einstimmig Peter Thebelt wiedergewählt. Auch hier musste ein Stellvertreter gewählt werden. Beisitzer Franz Ermke wurde einstimmig als zweiter Gerätewart in dieses Amt gewählt. Als Beisitzer wurden allesamt einstimmig Rainer Engbers, Karl-Heinz Post, der nach seiner Amtszeit als amtierender König auch die Platzwarte des Schützenvereins mit unterstützen möchte, Thomas Ransmann, Alfons Sahle, der ab sofort auch als zweiter Seniorensprecher fungiert, Heinz Thebelt und Josef Wessling gewählt. Aus "Altersgründen" traten die Jugendvertreter Ingo Stücker und Markus Ross zurück. Neu gewählt wurden wieder einstimmig Matthias Ehling und Thomas Menzel. Thomas Bußmann und Ralf Wessendorf und der Ersatzmann Marcel Pöhlker komplettierten diese bei Lamberti-Mark inzwischen bewährte Jugendvertretung. Der ehemalige Gerätewart Werner Dinkhoff, der Kapellenwart Josef Schmedding, der Beisitzer Günter Brüning und Jugendwart Daniel Müller stellten sich nach langjähriger Vorstandsarbeit nicht wieder zur Wahl und wurden mit einem Präsent des ersten Vorsitzenden dankend verabschiedet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzland Wochenpost (23.01.2003) Dreigestirn am Wochenende beim "Berger Ball" und bei der Lamberti-Gala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochtrup. Zwei weitere Auftritte für das Dreigestirn Prinz Henning Rothe, Prinzessin Lisa Dörken und Till Michael Bußmann, gestellt vom Schützenverein Lamberti-Mark, stehen am kommenden Samstag zusammen mit dem Förderkreis Kinderkarneval Ochtrup e.V. auf dem Programm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzland Wochenpost (09.01.2003) Dreigestirn hat ersten Auftritt - Arminias Alte Herren eröffnen die fünfte Jahreszeit in Ochtrup Tageblatt für den Kreis Steinfurt (11.01.2003) Dreigestirn hat seinen ersten Auftritt - Förderkreis Kinderkarneval ist zu Gast bei den Alte Herren des SC Arminia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ochtrup. Der Förderkreis Kinderkarneval Ochtrup e.V. startet am kommenden Samstag, 11. Januar, mit dem Dreigestirn Prinz Henning Rothe, Prinzessin Lisa Dörken und Till Michael Bußmann, gestellt vom Schützenverein Lamberti-Mark, in die närrische Session 2003. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das neue Dreigestirn: Prinz Henning Rothe, Prinzessin Lisa Dörken und Till Michael Bußmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tageblatt für den Kreis Steinfurt (19.12.2002) Schützen legten Veranstaltungen fest - 116 Vertreter bei der Versammlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ochtrup. 116 Vertreter der Ochtruper Schützenvereine, Musikzüge und anderer Vereinigungen trafen sich am Sonntag in der Gaststätte "Zur Erholung", um die Termine für das kommende Jahr abzustimmen. Ausrichter der Veranstaltung war in diesem Jahr der Schützenverein Lamberti-Mark. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unter der Leitung des Vorsitzenden des Schützenvereins Lamberti-Mark, Werner Scho, stimmten die Vereine Ihre Termine für das kommende Jahr ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Lahrkamp als Vorsitzender des Förderkreises Kinderkarneval rief die Vereine dazu auf, sich wieder in großer Zahl mit eigenen Wagen und Fußgruppen am Kinderkarneval zu beteiligen. In der Sitzung am Sonntag wurde auch das neue Dreigestirn bekannt gegeben, das in diesem Jahr vom Schützenverein Lamberti-Mark gestellt wird. Neuer Prinz wird Henning Rothe, Prinzessin Lisa Dörken und Till Michael Bußmann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||